2 т | 3 т | 5 т | 7 т | 10 т | 20 т | |
Екатеринбург | от 32 474 | от 37 398 | от 45 092 | от 59 286 | от 66 248 | от 93 097 |
Санкт-Петербург | от 18 987 | от 21 449 | от 23 234 | от 25 311 | от 27 696 | от 31 835 |
Казань | от 17 515 | от 25 594 | от 29 693 | от 36 067 | от 40 792 | от 54 951 |
Новосибирск | от 39 187 | от 54 985 | от 75 983 | от 81 759 | от 85 020 | от 180 576 |
Уфа | от 19 916 | от 24 672 | от 37 118 | от 44 050 | от 54 563 | от 85 075 |
Пермь | от 20 587 | от 25 754 | от 38 713 | от 45 884 | от 55 672 | от 86 006 |
Самара | от 15 128 | от 20 378 | от 25 941 | от 30 997 | от 42 504 | от 63 005 |
Ростов-на-Дону | от 34 959 | от 40 337 | от 45 716 | от 50 190 | от 53 783 | от 64 540 |
Краснодар | от 43 989 | от 50 757 | от 57 524 | от 63 155 | от 67 675 | от 81 210 |
Минск | от 18 327 | от 20 122 | от 25 505 | от 27 299 | от 29 888 | от 39 065 |
Севастополь | от 48 281 | от 59 423 | от 63 136 | от 69 316 | от 74 278 | от 89 134 |
Нур-Султан | от 88 913 | от 102 592 | от 119 691 | от 127 652 | от 136 790 | от 164 147 |
Примечание: чтобы узнать точную стоимость, оставьте заявку на сайте и мы свяжемся с вами, или задайте вопрос у наших менеджеров по телефону или в чате
Такой материал целесообразно перевозить автотранспортом, а именно бортовой машиной. В зависимости от длины пиломатериала подбирается соответствующая высота бортов. Нужно отметить, что нельзя загружать машину «впритык». Брус не может торчать из кузова и не может упираться в его потолок. Запрещено перевозить одной партией сырье разной длины и разного сорта. А также необходимо принять меры предосторожности. Во-первых, с внешней стороны кабины водителя ставят металлические щиты. Во-вторых, кузов оборудуется гребенками, шипами, коньками и различными средствами противоскольжения. Так груз не будет перемещаться во время движения.
Во время погрузки рекомендуется чередовать широкие и узкие концы, чтобы обеспечить плотное прилегание кусков бруса друг к другу. А также необходимо использовать дополнительные меры фиксации, такие как цепи или тросы. Погрузочно-разгрузочные работы лучше выполнять с применением техники, например, кранов. Если этим занимаются рабочие, то они обязательно должны быть в защитных масках (чтобы не допустить попадание в организм пыли из опилок) и специальных костюмах. Во время движения запрещено превышать скорость (60 км/ч) и отклоняться от согласованного маршрута.
На нашем сайте можно заказать доставку наливных, негабаритных, опасных, химических, насыпных и других видов грузов. Система рассчитает точную цену, исходя из введенных параметров. Для оформления заказа достаточно оставить онлайн-заявку, в течение нескольких минут специалисты ее обработают и свяжутся с клиентом. Они помогут подобрать оптимальный транспорт и маршрут, а также составят договор с учетом всех деталей будущих грузоперевозок.
Грузопо-дъемность | 3,64 т |
Габариты | 5х2,18х2,35 м |
Объем | 25 м3 |
Паллето-мест | 8 |
Грузопо-дъемность | 10 т |
Габариты | 7,3х2,5х2.6 м |
Объем | 46 м3 |
Паллето-мест | 18 |
Грузопо-дъемность | 10 т |
Габариты | 8,5х2,5х2,6 м |
Объем | 55 м³ |
Паллето-мест | 20 |
Грузопо-дъемность | 10+10 т |
Габариты | 8,5х2,5х2,6+ 8х2,45х2,6 м |
Объем | 55+45 м³ |
Паллето-мест | 20+20 |
Грузопо-дъемность | 1,2 т |
Габариты | 3,09х2,07х2,15 м |
Объем | 13 м³ |
Паллето-мест | 4 |
Грузопо-дъемность | 1,6 т |
Габариты | 4,15х2,18х2,35 м |
Объем | 21 м³ |
Паллето-мест | 6 |
Грузопо-дъемность | 5 т |
Габариты | 6х2,4х2,4 м |
Объем | 35 м³ |
Паллето-мест | 14 |
Грузопо-дъемность | 7 т |
Габариты | 7,3х2,47х2,4 м |
Объем | 43 м³ |
Паллето-мест | 18 |
Грузопо-дъемность | 20 т |
Габариты | 12х2,45х2,67 м |
Объем | 78 м³ |
Паллето-мест | 30 |
Грузопо-дъемность | 20 т |
Габариты | 13,6х2,47х2,89 м |
Объем | 97 м³ |
Паллето-мест | 34 |
Грузоподъемность | 20,5 т |
Габариты | 13,6х2,45х3 м |
Объем | 100 м³ |
Высота борта | 0,7 м |
Грузоподъемность | 30 т |
Габариты | 13,6х2,43х2,9 м |
Объем | 96 м3 |
У нашей компании есть обширный автопарк транспортных средств для грузоперевозок под любые задачи и средства